Maut in Europa
Wo Pkw eine Vignette brauchen, wo die Autobahn je Strecke kostet und welche Brücken, Tunnel und Passstraßen extra Maut verlangen. Lkw zahlen fast überall eigene Tarife – für Deutschland siehe Lkw-Maut Deutschland.
| Land | Pkw-Maut | Vignette ab | Sondermaut |
|---|---|---|---|
| Albanien | Streckenmaut | – | – |
| Belgien | keine allgemeine Pkw-Maut | – | 1 Strecke |
| Bosnien und Herzegowina | Streckenmaut | – | – |
| Bulgarien | Vignette | 5,30 € | 2 Strecken |
| Deutschland | keine Pkw-Maut | – | 2 Strecken |
| Dänemark | keine allgemeine Pkw-Maut | – | 2 Strecken |
| Estland | keine allgemeine Pkw-Maut | – | – |
| Finnland | keine allgemeine Pkw-Maut | – | – |
| Frankreich | Streckenmaut | – | 2 Strecken |
| Griechenland | Streckenmaut | – | – |
| Großbritannien | keine allgemeine Pkw-Maut | – | 7 Strecken |
| Irland | Streckenmaut | – | – |
| Italien | Streckenmaut | – | 2 Strecken |
| Kroatien | Streckenmaut | – | – |
| Lettland | keine allgemeine Pkw-Maut | – | – |
| Litauen | keine allgemeine Pkw-Maut | – | – |
| Luxemburg | keine allgemeine Pkw-Maut | – | – |
| Montenegro | Streckenmaut | – | – |
| Niederlande | keine allgemeine Pkw-Maut | – | 2 Strecken |
| Nordmazedonien | Streckenmaut | – | – |
| Norwegen | Streckenmaut | – | – |
| Polen | Streckenmaut | – | – |
| Portugal | Streckenmaut | – | – |
| Rumänien | Vignette | 4,12 € | 2 Strecken |
| Schweden | keine allgemeine Pkw-Maut | – | 4 Strecken |
| Schweiz | Vignette | 43,57 € | 4 Strecken |
| Serbien | Streckenmaut | – | – |
| Slowakei | Vignette | 8,10 € | – |
| Slowenien | Vignette | 16,00 € | – |
| Spanien | Streckenmaut | – | – |
| Tschechien | Vignette | 9,47 € | – |
| Türkei | Streckenmaut | – | – |
| Ungarn | Vignette | 15,28 € | – |
| Österreich | Vignette | 9,60 € | 12 Strecken |
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die Tarife der Mautbetreiber.